





Part #: MRUBL-105X120X11.8
MRUBL-105X120X11.8 is a MRUBL Rod U-Seal with an ID 105.000 X OD 120.000 X Height 11.800
Part #: MRUBL-105X120X11.8
MRUBL-105X120X11.8 is a MRUBL Rod U-Seal with an ID 105.000 X OD 120.000 X Height 11.800
MRUBL-105X120X11.8,RUS-93URE-105.00x120.00x11.80
Designed for longwall mining applications, the MRUBL style consists of a urethane seal, nitrile o-ring energizer, and polyacetal anti-extrusion ring. The energizer ensures sealing under low pressure and cushions the seal against shock loads. The anti-extrusion ring resists extrusion under side load and extreme pressure peaks.
| SEAL INFORMATION | |
|---|---|
| MATERIAL | 93A URETHANE SEAL, NITRILE ENERGIZER, POLYACETAL ANTIEXTRUSION RINGE |
| TEMPERATURE RANGE | -50°F - +230°F |
| PRESSURE RANGE | 0 to 10,000 PSI |
| SPEED | 12 FT/SEC |
| PART NUMBER | (Type)-(ID) X (OD) X (Height) |
| Product | MRUBL-105X120X11.8 |
| Weight | 0.0800 lbs |
| A Nom ID | 105 |
| B Nom OD | 120 |
| C Nom Height | 11.8 |
| D Groove Width | 13 |
| Rod | 105 |
| G Housing Diameter | 120 |
| Temperature Range | -50° TO +230°F |
| Pressure Range | 0 TO 10,000 PSI |
| Speed | 12 FT/SEC |
| Product | MRUBL-105X120X11.8 |
|---|---|
| Weight | 0.0800 lbs |
| A Nom ID | 105 |
| B Nom OD | 120 |
| C Nom Height | 11.8 |
| D Groove Width | 13 |
| Rod | 105 |
| G Housing Diameter | 120 |
| Temperature Range | -50° TO +230°F |
| Pressure Range | 0 TO 10,000 PSI |
| Speed | 12 FT/SEC |

