

CTC-2281778, SK-P-UB-10-2X3-1/2, CATERPILLAR®, 438
Caterpillar, Backhoe Loader, CTC-2281778, Rod 2.000 x Bore 3.500, models 438, Tilt, Hydraulic Seal Kit
Part# CTC-2281778
CTC-2281778, SK-P-UB-10-2X3-1/2, CATERPILLAR®, 438
| Product | CTC-2281778 |
| Weight | 0.2600 lbs |
| Rod | 2 |
| Bore | 3-1/2 |
| Application | Loader Tilt |
| Code | P-UB-10 |
| Serial Num | 3DJ1-UP; 3KK1-UP |
| Misc | - |
| Model Num | 438 |
| Cylinder | - |
| Machine Type | Backhoe Loader |
| Product Type | Hydraulic Seal Kit |
| Manufacturer | Caterpillar |
SERIAL NUMBER(s) - Note: This kit applies to the following models, cylinders, and serial numbers. This kit my also apply to other models, cylinders, and serial numbers not currently listed below.
| Machine Type | Model | Application | Cylinder | Serial |
|---|---|---|---|---|
| Backhoe Loader | 416C | Loader Lift | 1235087 | 1KR1-UP; 1WR1-UP |
| 436 | Backhoe Boom | - | 5KF1-UP | |
| 436 | Backhoe Boom | - | 5KF1-UP | |
| 436 | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436 | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436 | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436 | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436B | Backhoe Boom | - | 5KF1-UP | |
| 436B | Backhoe Boom | - | 5KF1-UP | |
| 436B | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436B | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436B | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436B | Loader Tilt | - | 5KF1-UP; 6MJ1-UP; 7FL1-UP | |
| 436C | Loader Lift | - | 1FR1-1421; 1PR1-1815; 1RR1-UP; 2AR1-1874; 2BR1-UP; 8TN1-1315; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Lift | - | 1FR1-1421; 1PR1-1815; 1RR1-UP; 2AR1-1874; 2BR1-UP; 8TN1-1315; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Lift | - | 1FR1-1421; 1PR1-1815; 1RR1-UP; 2AR1-1874; 2BR1-UP; 8TN1-1315; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Lift | - | 1FR1-1421; 1PR1-1815; 1RR1-UP; 2AR1-1874; 2BR1-UP; 8TN1-1315; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Lift | - | 1FR1-1421; 1PR1-1815; 1RR1-UP; 2AR1-1874; 2BR1-UP; 8TN1-1315; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Tilt | - | 1FR1-UP; 8TN1-UP; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Tilt | - | 1FR1-UP; 8TN1-UP; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Tilt | - | 1FR1-UP; 8TN1-UP; 9JN1-UP | |
| 436C | Loader Tilt | - | 1FR1-UP; 8TN1-UP; 9JN1-UP | |
| 438 | Loader Tilt | - | 3DJ1-UP; 3KK1-UP | |
| 438 | Loader Tilt | - | 3DJ1-UP; 3KK1-UP | |
| 438 | Loader Tilt | - | 3DJ1-UP; 3KK1-UP | |
| 438B | Loader Tilt | - | 3DJ1-UP; 3KK1-UP | |
| 438B | Loader Tilt | - | 3DJ1-UP; 3KK1-UP | |
| 438B | Loader Tilt | - | 3DJ1-UP; 3KK1-UP | |
| 438C | Loader Lift | - | 1TR1-UP; 2DR1-UP | |
| 438C | Loader Lift | - | 1TR1-UP; 2DR1-UP | |
| 438C | Loader Tilt | - | 1JR1-UP; 9KN1-UP | |
| 438C | Loader Tilt | - | 1JR1-UP; 9KN1-UP | |
| 438C | Loader Tilt | - | 1JR1-UP; 9KN1-UP | |
| 438C | Loader Tilt | - | 1JR1-UP; 9KN1-UP | |
| Dump Truck - Articulated | 725 | Steering LH | 2095024 | AFX330-359 |
| 725 | Steering LH | 2110604 | AFX360-418 | |
| 725 | Steering LH | 2126258 | AFX419-472 | |
| 725 | Steering LH | 2153024 | AFX473 and after | |
| 725 | Steering LH | 2733267 | AFX473-; B1L1-2127 | |
| 725 | Steering LH | 3316042 | B1L2128-2332; WWA1 and after | |
| 725 | Steering LH | 3498518 | B1L2333-; WWA1 and after | |
| 725 | Steering RH | 2095023 | AFX330-359 | |
| 725 | Steering RH | 2110603 | AFX360-418 | |
| 725 | Steering RH | 2126257 | AFX419-472 | |
| 725 | Steering RH | 2153023 | AFX473 and after | |
| 725 | Steering RH | 2733266 | AFX473-; B1L1-2127 | |
| 725 | Steering RH | 3316041 | B1L2128-2332; WWA1 and after | |
| 725 | Steering RH | 3498517 | B1L2333-; WWA1 and after | |
| 730 | Steering LH | 2126258 | AGF443-475 | |
| 730 | Steering LH | 2153024 | AGF476 and after | |
| 730 | Steering LH | 2733267 | AGF476-; B1M1-2342; B1W1-349 | |
| 730 | Steering LH | 3316042 | B1M2343-2713; B1W350-366; WWB1 and after | |
| 730 | Steering LH | 3498518 | B1M2714-; B1W367-; WWB1 and after | |
| 730 | Steering RH | 2126257 | AGF443-475 | |
| 730 | Steering RH | 2153023 | AGF476 and after | |
| 730 | Steering RH | 2733266 | AGF476-; B1M1-2342; B1W1-349 | |
| 730 | Steering RH | 3316041 | B1M2343-2713; B1W350-366; WWB1 and after | |
| 730 | Steering RH | 3498517 | B1M2714-; B1W367-; WWB1 and after | |
| Loader - Wheel | 924G | Log Fork | 1491381 | 9SW1-UP |
| Scraper | 789D | Suspension Rear | 1061801 | SHH1-UP; SPD1-UP |
| 613C II | Steering | 6E2968 | 8LJ1-UP; 93X1-2779; LCZ1-UP; TJK1-UP | |
| 613G | Steering | - | DBE1-UP; ESB1-UP; YCB1-UP | |
| Forestry - Forwarder | 554 | Steering | 1602675 | 1AM1-UP; TGH1-UP |
| 564 | Steering | - | KBN1-UP | |
| 574 | Steering | 1602675 | 1FM220-222; 1FM224-UP; CZZ1-UP; RLS1-UP | |
| 574B | Steering | 1602675 | 1FM220-222; 1FM224-UP; CZZ1-UP; RLS1-UP | |
| Forestry - Tree Harvester | 550 | Steering | 1602675 | 7ZN149-UP; SAW1-UP |
| 550B | Steering | 1602675 | 7ZN149-UP; SAW1-UP | |
| 560B | Steering | - | TRA1-UP | |
| 570 | Steering | 1602675 | 4XR198-UP; CKG1-UP | |
| 570B | Steering | 1602675 | 4XR198-UP; CKG1-UP | |
| 580 | Steering | 1602675 | 7CN173-UP; CLT1-UP | |
| 580B | Steering | 1602675 | 7CN173-UP; CLT1-UP | |
| Forestry - Wheel Skidder | 525C | Steering | - | 5251-UP |
| 535C | Steering | - | 5351-UP | |
| 545 | Steering | 1650176 | 2FZ1-UP | |
| 545 | Steering | 1650179 | 2FZ1-UP | |
| 545C | Steering | - | 5451-UP |
| Product | CTC-2281778 |
|---|---|
| Weight | 0.2600 lbs |
| Rod | 2 |
| Bore | 3-1/2 |
| Application | Loader Tilt |
| Code | P-UB-10 |
| Serial Num | 3DJ1-UP; 3KK1-UP |
| Misc | - |
| Model Num | 438 |
| Cylinder | - |
| Machine Type | Backhoe Loader |
| Product Type | Hydraulic Seal Kit |
| Manufacturer | Caterpillar |

